|
SALORA RADIOT/RADIOS |
|
Löytäessäsi
seuraavasta listasta virheitä tai puutteita, informoi ystävällisesti asiasta
Salon elektroniikkamuseota tai Raimo Jokista sähköpostitse osoitteessa
etunimi(at)hovirinta.net
ã
2006 Raimo Jokinen
vain
yksityinen käyttö on sallittu only for private use |
|
SALORAN VALMISTAMAT RADIOT |
|||
| malli
model |
valmistus aloitettu production started |
putket
tubes |
huom |
| Kide-kone | 1928 | N&K | |
| SISSI A 3 | 1928 | 3 | N&K, myös SISSI A-3 |
| SISSI B-3 | 1929 | 3 | N&K |
| DALLAPE | 1930 | N&K, gramofoni | |
| JOKAMIEHEN RADIO | 1930 | 3 | N&K |
| N&K valoverkkokone | 1931 | 3+1 | N&K, ensimmäinen verkkovastaanotin, 6 kpl |
| N&K 10 | 1932 | 3+1 | N&K, erillinen kaiutin |
| N&K 20 | 1932 | 3+1 | N&K, sisäinen kaiutin |
| PEKKA 300 V | 1932 | 3+1 | N&K, erillinen kaiutin |
| PEKKA 300 VK | 1932 | 3+1 | N&K, sisäinen kaiutin |
| KOVAÄÄNINEN | 1932 | N&K, N&K 10 ja PEKKA 300 V | |
| VOIMA K. 30. | 1933 | 3+1 | N&K |
| ANODISÄÄSTÄJÄ* | 1934 | N&K | |
| VOIMA K. 35. | 1934 | 3+1 | N&K, asemannimiasteikko |
| Pikkujättiläinen | 1934 | 3+1 | N&K |
| Pikku Jättiläinen | 1935 | 3+1 | N&K |
| TÄHTI | 1936 | 3+1 | N&K |
| SALORA PK | 1937 | 3 | N&K, ensimmäinen Salora, paristoradio |
| SALORA VK | 1937 | 2+1 | N&K |
| SALORA Super 7 | 1938 | ? | 11.10. |
| SALORA B | 1939 | ? | paristoradio, 20.3. (ensimmäinen todennettu kauppa) |
| SALORA 40 B | 1939 | 3+2 | paristoradio, 4.9. |
| SALORA 40 A | 1939 | 3* | 15.9. |
| SALORA A | 1939 | ? | 27.12. |
| SALORA 41-A | 1940 | ? | 1.12. |
| SALORA 300 B | 1941 | ? | N&L, mahdollisesti ei yhtään tuotantokappaletta |
| ANODIPARISTO* | 1943 | ||
| SALORA Pöytäantenni | 1943 | ||
| VIPRO | 1944 | DC/DC | |
| SALORA 7-A | 1945 | ? | 19.5. |
| SALORA 640-V | 1946 | ? | myös 640-A, 15.3. |
| SALORA 641-P | 1946 | ? | paristoradio |
| AK 31 | 1946 | 1 | |
| SALORA-VAHVISTIN | 1946 | ? | |
| SALORA 650-V | 1946 | 3+1 | 16.5. |
| SALORA 651-V | 1946 | ? | 4 kpl, 22.11.-25.11. |
| SALORA LS | 1946 | levysoitin | |
| SALORA 741-P | 1947 | 4 | paristoradio, 29.1. |
| SALORA 650-V/E | 1947 | 3+1 | 28.5. |
| SALORA 742-P | 1947 | ? | paristoradio, 15.10. |
| SALORA 652-V | 1947 | ? | 11.11. |
| SALORA 850-V | 1947 | 3+1 | 18.11. |
| SALORA 750-V | 1948 | 4+1 | 23.1. |
| SALORA 645-P | 1948 | ? | paristoradio, 2.10. |
| SALORA 751-V | 1948 | 3+1 | 9.10. |
| SALORA 490-V | 1949 | 4+1 | 27.4. |
| SALORA 495-V | 1949 | 4+1 | 15.8. |
| SALORA 960-V | 1949 | 4+1 | 25.11. |
| SALORA 471-P | 1950 | 4 | paristoradio, 29.4. |
| SALORA 571-V | 1950 | 4+1 | 26.5. |
| SALORA 640-P | 1950 | ? | paristoradio, 28.6. |
| SALORA 671-V | 1950 | 4+1 | |
| SALORA 771-V | 1950 | 5+2 | |
| SALORA 472-P | 1951 | 4 | |
| SALORA 572-V | 1951 | ? | |
| SALORA 672-V | 1951 | 4+1 | |
| SALORA 772-V | 1951 | 5+1 | |
| SALORA 400 P | 1952 | ? | |
| SALORA 500 V | 1952 | 4+1 | |
| SALORA 600 V | 1952 | ? | |
| SALORA 650 V | 1952 | ? | |
| SALORA 950 V | 1952 | 5+2 | |
| SALORA 951 V | 1952 | 7 | |
| SALORA 310 Y | 1953 | 3 | |
| SALORA 410 P | 1953 | 4 | |
| SALORA 450 M | 1953 | 4 | |
| SALORA 501 V | 1953 | 5 | |
| SALORA 601 V | 1953 | 5+1 | |
| SALORA 700 V | 1953 | 5+1 | |
| SALORA 800 V | 1953 | 6+1 | |
| SALORA 1000 V | 1953 | 10+1 | |
| SALORA 3 UA | 1954 | 3 | ULA-lisälaite |
| SALORA 1 verkkolaite | 1954 | 3 UA:ta varten | |
| SALORA 3 UB | 1954 | 3 | ULA-lisälaite |
| SALORA 3 UC | 1954 | 3 | ULA-lisälaite |
| SALORA 451 M | 1954 | 4 | |
| SALORA 660 V | 1954 | 5 | |
| SALORA 710 V | 1954 | 5+1 | |
| SALORA 810 V | 1954 | 6+1 | |
| SALORA 810 V/A | 1954 | 6+1 | |
| SALORA 810 V/B | 1954 | 6+1 | |
| SALORA 851 Vg | 1954 | 6+1 | |
| SALORA 860 V | 1954 | ? | |
| SALORA 870 V* | 1954 | ? | |
| SALORA 1001 V | 1954 | 11+1 | |
| SALORA 552 | 1955 | 5 | |
| SALORA 665 | 1955 | 7 | |
| SALORA 670 | 1955 | 5+1 | |
| SALORA 441 P | 1955 | ? | myös 441 B |
| SALORA 780 | 1955 | 6+1 | |
| SALORA 805 | 1955 | 6 | |
| SALORA 952 | 1955 | 8+1 | |
| SALORA kaappiradio | 1955 | 7 | |
| SALORA 112 | 1956 | 5 | |
| SALORA 212 | 1956 | 5 | |
| SALORA 411 P/ULA | 1956 | 7 | |
| TARANTELLA | 1956 | 6 | |
| METROPOL | 1956 | 8 | |
| APOLLO | 1956 | 5+1 | |
| MILANO | 1956 | 6+1 | |
| SEVILLA | 1956 | 5 | |
| RIVIERA | 1956 | 5+1 | |
| ROSITA | 1956 | 5+1 | |
| MELODIA | 1956 | 5+1 | mitat 105x72x39 |
| SALORA-KAAPPIRADIO 57 | 1956 | 5+1 | |
| METROPOL 58 | 1957 | 8+1 | |
| SALORITA 58 | 1957 | 6+1 | |
| RIVIERA 58 | 1957 | 5+1 | |
| MILANO 58 | 1957 | 6+1 | |
| CAPRI | 1957 | 6 | myös Capri-58 |
| TARANTELLA 58-AM | 1957 | 4 | |
| TARANTELLA 58-ULA | 1957 | 6 | |
| SEVILLA 58 | 1957 | 5 | |
| MELODIA 58 | 1957 | 5+1 | |
| LISÄKAIUTIN | 1957 | ||
| SALORITA | 1958 | 6+1 | |
| METROPOL 59 | 1958 | 8+1 | |
| CAPRI 59 | 1958 | 6 | |
| TARANTELLA /2 | 1958 | 6 | |
| RIVIERA 59 | 1958 | 5+1 | |
| SALOME 59 | 1958 | 5+1 | |
| ROSITA 59 | 1958 | 5+1 | |
| METROPOL 59 | 1958 | 8+1 | |
| SEVILLA 59 | 1958 | 5 | |
| SEVILLA 592 | 1958 | 5 | |
| MAMBO | 1959 | 4 | |
| BAMBI | 1959 | tr | |
| TARANTELLA 59 | 1959 | 6 | |
| TARANTELLA 60 | 1959 | 6 | |
| SEVILLA 60 | 1959 | 5 | |
| ROSITA 60 | 1959 | 5+1 | |
| RIVIERA 60 | 1959 | 5 | |
| TOSCANA T3 | 1960 | tr | |
| RAVENNA | 1960 | 5+1 | |
| RIVIERA 100 | 1960 | 5+1 | |
| SEVILLA 100 | 1960 | 5+1 | |
| SEVILLA 101 | 1961 | 5+1 | |
| CAPRI T2 | 1961 | tr | |
| TOSCANA T4 | 1961 | tr | |
| RAVENNA 101 | 1961 | 5+1 | |
| TOSCANA T5 | 1962 | tr | |
| BAMBINO T6 | 1962 | tr | |
| PICCOLO | 1963 | 4+1 | |
| SAFIR | 1963 | tr | |
| FUTURA | 1964 | 4+1 | |
| SAFIR 2 | 1964 | tr | |
| SALOME 2 | 1964 | tr | |
| SALOME 2V | 1964 | tr | |
| MINOR | 1965 | tr | |
| FINNTOP | 1965 | tr | |
| MINOR 2 | 1966 | tr | |
| SALORITA | 1966 | tr | |
| RIVIERA 1 | 1966 | tr | |
| SEVILLA 5 | 1966 | tr | |
| MINOR 3 | 1967 | tr | |
| MINORITA | 1967 | tr | |
| VL-9 | 1967 | ||
| MINORITA 2 | 1967 | tr | |
| METROPOL 5 | 1967 | tr | |
| AUTO ULAMATIK | 1967 | tr | |
| MIKROFONIVAHVISTIN | 1967 | tr | |
| SALORITA 2 | 1968 | tr | |
| SALORITA 3 | 1968 | tr | |
| MA-4A | 1968 | tr | |
| MA-5A | 1968 | tr | |
| AUTO ULAMATIK 2 | 1968 | tr | |
| SALOME 3 | 1969 | tr | |
| MINORITA 3 | 1969 | tr | |
| SALORITA 3A | 1969 | tr | |
| STEREO 100 | 1969 | tr | |
| AUTO ULAMATIK 3 | 1969 | tr | |
| STEREO 100A | 1970 | tr | |
| AUTO ULAMATIK 4 | 1971 | tr | |
| AUTO ULAMATIK 5 | 1972 | tr | |
| MIKROFONILISÄLAITE | 1972 | tr | |
| SALORITA 4 | 1972 | tr | |
| HIFI STEREO 2000 | 1972 | tr | |
| HIFI STEREO 2001 | 1972 | tr | |
| KS 202 | 1972 | ||
| KS 208 | 1972 | ||
| KS 225 | 1972 | ||
| HIFI STEREO 3000 | 1973 | ||
| HIFI SREREO 3001 | 1973 | ||
| LS2000 | 1972 | ||
| HIFI STEREO 1700 | 1975 | ||
| KS 205 | 1975 | ||
| KS 215 | 1975 | ||
| HIFI STEREO 6000 | 1976 | tr | |
| KS 305 | 1976 | ||
| KS 320 | 1976 | ||
| KS 330 | 1976 | ||
| HIFI STEREO 1800 | 1977 | tr | |
| HIFI STEREO 6000A | 1977 | tr | |
| HIFI STEREO 6000 CASSETTE | 1977 | tr | |
| KS 380 | 1977 | ||
| NS 1000 | 1978 | tr | |
| SALORA REPORTER | 1978 | tr | |
| HIFI STEREO 6600 | 1979 | tr | |
| KS 420 | 1979 | ||
| KS 430 | 1979 | ||
| HIFI STEREO 6600 S | 1980 | tr | |
| KS530 | 1980 | ||
| LS 6200 | 1980 | ||
|
SALORAN NIMELLÄ MYYDYT MUIDEN VALMISTAMAT LAITTEET |
|||
| malli | vuosi | putket | huom |
| CORDER | 1965 | tr | valmistaja ?, kelanauhuri |
| A-300 | 1966 | tr | valmistaja HEA, autoradio |
| LEVYSOITIN | 1966 | tr | paristokäyttöinen |
| HELI | 1967 | tr | valmistaja ?, matkaradio |
| 1604 T | 1967 | tr | valmistaja ?, kelanauhuri |
| SAFIR 3 | 1967 | tr | valmistaja ?, matkaradio |
| HIFI STEREO 6300 | 1980 | tr | valmistaja KITARON, Japani |
| SKY 810 | 1981 | tr | valmistaja FUNAI, Taiwan |
| SKY 820 | 1981 | tr | valmistaja FUNAI, Taiwan |
| HF 1 | 1981 | tr | valmistaja UNISEF, Japani |
| HIFI STEREO 6800 | 1981 | tr | valmistaja FUNAI, Japni |
|
MUILLA MERKEILLÄ MYYDYT SALORAN VALMISTAMAT LAITTEET |
|||
| malli | vuosi | putket | huom |
| TELESTAR | 1956 | ||
| MAESTRO | 1959 | ||
| SIEMENS | 1967 | tr | MINOR 2 |
| UPO AGENT | 1968 | tr | SALORITA 3 |
| STEREO 100, Luma | 1969 | tr | STEREO 100 |
| STEREOMATIC, Helvar | 1969 | tr | STEREO 100 |
| CARMENCITA, Helvar | 1969 | tr | Salome 3 |
|
enemmän SALORA radioista more about SALORA radios |
|||